询 价 编 号:TGWZ-SBBJ-2016515  | ||||||||||||
报 价 截 止 日:2016年11月29 日  | ||||||||||||
一、询价表  | ||||||||||||
1包  | ||||||||||||
序号  | 物料名称  | 规格型号  | 技术要求  | 品牌/制造商  | 单位  | 数量  | 单价  | 总价  | 交货时间  | 交货地点  | 备注  | |
1  | 传动滚筒  | |TD2A23||D500(B650)|||  | 保全程俊,皮带机备件  | 套  | 1  | 金冠  | 李翔18905620662  | |||||
2  | 缓冲托组辊组  | |DTII(A)80C313H||D=89 槽角30度(B800)||安徽盛运机械股份|81#、83#  | 保全许强,不含支架,必须与现场确认后报价  | 套  | 30  | |||||||
3  | 槽型前倾托辊组  | |DTII03C0321||D=108;槽角35°(B800)|||  | 保全许强,不含支架,轴端槽口12mm,必须与现场确认后报价  | 套  | 30  | |||||||
4  | 33#皮带制动轮联轴器  | |LMZ9-I-315|||||所配制动器型号:YW5-315/30  | 保全张文强,必须现场确认后报价  | 只  | 1  | |||||||
5  | 2#3#皮带制动轮联轴器  | |LMZ9-I-400|||||  | 保全张文强,必须现场确认后报价  | 只  | 1  | |||||||
6  | 平行下托辊  | |DTⅡ 04C2123 B=1000|||||  | 保全程俊,必须现场确认后报价  | 只  | 100  | |||||||
7  | 衬胶拔取辊  | |||S410-32113-14|||  | 根  | 6  | 金隆  | 吴朝辉13955902589  | ||||||
8  | 皮带机钢托辊  | |||φ89*240|||  | 只  | 300  | ||||||||
9  | 皮带机  | 两级跑偏开关|KPT1-20-35|||||  | 对  | 2  | ||||||||
10  | 上调心托辊支架  | |||B650|||  | 件  | 70  | ||||||||
11  | 上托辊支架  | |||B650|||  | 套  | 50  | ||||||||
12  | 电动滚筒  | |||TDY油冷式;滚简直径:500MM;胶带宽度:650MM胶带速度:|||  | 台  | 2  | ||||||||
13  | 下调心托辊支架  | |||B650|||  | 套  | 150  | ||||||||
14  | 联轴器橡胶块  | |||ROTEX48|||  | 只  | 10  | ||||||||
15  | 电动滚筒  | |||1150×Φ650|||配联轴器及电机Y160m-6;7.5kw  | 只  | 1  | 铜冠冶化  | 周琦13856210988  | ||||||
16  | 皮带机包胶钢托辊  | |||φ108*375|||  | 只  | 200  | ||||||||
17  | 皮带机包胶钢托辊  | |||φ108*1150|||  | 只  | 100  | ||||||||
18  | 皮带输送机  | 槽形调心托辊组|||65C314M|||  | 组  | 10  | ||||||||
19  | 皮带机  | 下调心托辊组|100C461M含托辊(壁厚5mm)和支架|||||  | 套  | 40  | ||||||||
20  | 皮带机  | 槽形调心托辊|D=89 槽角35度、65C314M壁厚5mm|||||  | 只  | 30  | ||||||||
21  | 皮带机  | 槽形调心托辊组|80C314M|||||含托辊(壁厚5mm)和支架  | 套  | 40  | ||||||||
22  | 皮带机  | 平行下托辊|D=89、65C360|||||壁厚5mm  | 只  | 20  | ||||||||
23  | B=1200皮带机改向滚筒  | |||800*1400|||  | 件  | 1  | 冬瓜山  | 饶辉13965217862  | ||||||
24  | 槽形托辊  | |HDTII07C0134 ||B1600D=133|||  | 只  | 10  | ||||||||
25  | B650皮带运输机上托辊支架  | |B650||100×75×135(附图)|||  | 副  | 20  | 天马山  | 周红兵13956249289  | ||||||
26  | B650皮带运输机下托辊支架  | |B650||910×170×293(附图)|||  | 只  | 10  | ||||||||
27  | 吊杆  | ||||||B1m皮带运输机(附图纸)  | 根  | 10  | ||||||||
28  | 帽盘  | ||||||B1m皮带运输机(附图纸)  | 根  | 10  | ||||||||
2包  | ||||||||||||
序号  | 物料名称  | 规格型号  | 技术要求  | 品牌/制造商  | 单位  | 数量  | 单价  | 总价  | 交货时间  | 交货地点  | 备注  | |
1  | S辊  | | 图号172424||φ420*850|||  | 根  | 6  | 金威公司  | 尚辉13965202635  | ||||||
2  | 背压辊  | |图号170178||φ180*850|||  | 根  | 2  | ||||||||
3  | 摆动辊  | |图号174755||φ415*850|||  | 根  | 2  | ||||||||
4  | 张力测量辊  | |图号052947||φ415*600|||  | 根  | 4  | ||||||||
5  | 干燥箱托辊  | |图号104713||φ98*600|||  | 根  | 8  | ||||||||
6  | 测量辊  | |图号171762||φ415*850|||  | 根  | 2  | ||||||||
7  | 活套辊  | |图号FZ 5-09914-171937/2||φ615*1500|||  | 根  | 20  | ||||||||
8  | 压头辊  | |图号:081988||φ135*1000|||  | 根  | 4  | ||||||||
9  | S辊  | |图号051631||φ420*600|||  | 根  | 4  | ||||||||
10  | 偏导辊  | |图号173246||φ415*850|||  | 根  | 2  | ||||||||
11  | 偏导辊总成  | |图号170984||φ415*850|||  | 套  | 20  | ||||||||
12  | 开卷偏导压辊  | |图号300051||φ180*1500|||  | 根  | 2  | ||||||||
13  | 张力测量辊  | |图号173348||φ615*1500|||  | 根  | 5  | ||||||||
14  | S辊  | |图号170293||φ620*1500|||  | 根  | 7  | ||||||||
15  | 炉前跳动辊  | |图号170964||φ615*1500|||  | 根  | 4  | ||||||||
16  | 测量辊  | |图号:173370 ||φ610*1500|||  | 根  | 2  | ||||||||
17  | 夹送辊  | |图号 170143||φ255*850|||  | 根  | 2  | ||||||||
18  | 开卷偏导辊  | |图号300050||φ415*1500|||  | 根  | 2  | ||||||||
19  | 开卷摆动辊  | |图号90008||φ615*1500|||  | 根  | 2  | ||||||||
20  | 聚氨酯胶辊  | |图号:5009055G||Φ400*800|||  | 根  | 1  | 谢刚13956250457  | |||||||
21  | 聚氨酯胶辊  | |图号:5009044D||Φ85*800|||  | 根  | 1  | ||||||||
22  | 干燥箱托辊  | |图号104713||φ98*600|||  | 根  | 8  | 尚辉  | |||||||
二、相关要求  | ||||||||||||
1  | 报价人必须为皮带运输设备的专业制造商,注册资金不低于1000万元人民币。 报价为送货到询价人各使用单位价格,含17%增值税。  | |||||||||||
2  | 付款方式:发票入帐后两个月内付款;报价人可以接受不超过6个月的承兑汇票;  | |||||||||||
3  | 报价有效期:报价截止日起 15 个工 作日;  | |||||||||||
4  | 报价时,应对所报产品的规格型号、技术参数及质量技术标准应描述完整,与本询价表有偏离的,报价时应作偏离说明。  | |||||||||||
5  | 对关系到产品价格、质量的主要部件,要注明原材料的材质、规格等信息,必要时,组件和总成件要注明供货范围;  | |||||||||||
6  | 询价指定品牌的,请按指定品牌产品报价;非指定品牌的,报价人须注明拟供产品的品牌(或制造单位)。  | |||||||||||
7  | 报价人对规格型号不全或技术参数不清楚的可以询问使用单位或询价人,另外报价人必须按二级厂矿整单报价,不得缺项。  | |||||||||||
三、 报价受理时间: 公告之日起至报价截止日期间,每天(节假日除外) 08:00~11:30和14:30~17:30(北京时间)。  | ||||||||||||
四、询价人/报价受理人  | ||||||||||||
名 称: 铜陵有色金属集团铜冠物资公司  | ||||||||||||
地 址:铜陵市长江西路有色公司机关大院西侧经贸楼102室 邮编:244000  | ||||||||||||
开户银行: 工行铜都办  | ||||||||||||
银行帐号: 1308024009200051486  | ||||||||||||
联 系 人 :包胜平  | ||||||||||||
电 话: 0562-5860987  | ||||||||||||
传 真: 0562-5860862  | ||||||||||||
电子邮件:  | ||||||||||||



