厂商要求:
1、1、供应商报价与采购方提供的规格型号技术参数不符及明显高于市场价的视为无效报价。 2、供应商报价时,要提供的物资必须配备相关的资质证明(煤安证、劳安证、销售许可证等相关证件)并上传至网。 3、供应商负责货物的装卸并运送到矿。 4、供应商报价高于市场价,矿有权作废此标。
询价条款:
1、交货地址:陕西省延安市富县张村驿镇陕西富源煤业供应科
2、厂家要求:1、本次询比价采购只接受在河南能源电子商务采购平台注册并审核通过的合格供应商,未进行注册的供应商请登陆平台进行注册并通过审核后方可报名参加。本次采购在“河南能源电子商务采购平台”( http://epp.hnecgc.com.cn)上进行,凡初次参加电子询比价采购的供应商,在河南能源电子商务采购平台上完成网上注册并来现场资质审核通过后方能参加。(一) 、基本要求 1、中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织,经营范围覆盖所应答的主要产品,并具备应答项目的能力。 2、应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉。 3、应具备开具17%增值税专用发票的能力。 4、本次采购不接受联合体应答。 5、供应商不得存在下列情形之一: (1)与采购组织人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。 (2)供应商提供的货物和服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔。 (3)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一包货物询价的。 ( 4)被责令停产停业的。(5)被列入河南能源供应商黑名单中的。
3、询价:第一条:质量和资质标准:执行国家或行业标准,并通过相关资质认证,MA证合格证等证件齐全。第二条:供方对质量负责的条件及售后服务:出现质量问题供方24小时内到需方进行维修。第三条:包装标准、包装物的供应和回收:标识齐全,符合国家和行业标准, 包装物不回收。第四条:随机备品、备件、工具数量及供应方法:随机配带。第五条:合理损耗标准及计算方法:执行国家或行业标准。第六条:标的所有权的转移方式:物资所有权自(交货)时起转移,但需方未履行支付价款义务的,物资属于供方所有。第七条:交、提货方式、地点:供方送货到需方指定地点。第八条:运输方式及到站港和费用负担:汽运到需方指定地点,费用由卖方承担。 第九条:验收标准、方法、地点及期限:按需方合同所要求的产品质量标准现场验收,不合格产品经双方认定后退货。
4、询价2:第十条:成套设备的安装调试,:供方负责安装调试。第十一条:结算方式、期限:货到验收合格后按比例分期承兑汇票结算,质保金货款10%一年期。第十二条:担保方式(也可另立担保合同):双方协商解决。第十三条:本合同解除条件:合同履行完毕,本合同自动解除。第十四条:违约责任:若出现质量问题,由供方包退、包换、包赔经济损失;在货物未运达需方指定地点之前,由于不可抗力造成的损失由供方负责。第十五条:合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向签约地人民法院起诉。第十六条:生效日期:本合同自(双方签字盖章)起生效。第十七条:其他约定事项。 本合同结算时按实际数量结算,生产运输过程要符合国家环保要求。本合同一式三份 第十八条:对不接受采购方条款的报价视为无效。
5、厂商要求:6、供应商报价及中标后事项:(1)供应商报价与采购方提供的规格型号技术参数不符视为无效报价。(2)供应商报价需上传保证金转账票据正反面,票据背后要写明询价单号。(3)供应商报价时,要提供的物资必须配备相关的资质证明(煤安证、劳安证、销售许可证明等)并上传至网。(4)供应商负责货物的装卸并运送到矿。
6、注册资本必须大于0万元
采购单位:陕西富源煤业有限责任公司
联系人:李志 18103928578
交货地址:陕西省延安市富县张村驿镇陕西富源煤业供应科
价截止时间:2016-12-10 18:13:00
| 物料代码 | 物料名称 | 型号和规格 | 生产厂家(品牌) | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 技术条款 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 空滤总成(油式)  | K1833  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5060400010 | |
| 02 | 进气防爆栅栏  | 30*26*0.5  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5060400011 | |
| 03 | 排气防爆栅栏  | 30*32*0.5  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5060400012 | |
| 04 | 栅栏压紧机构  | 30*32共6件  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 套 | 2017-12-31 | 5060400013 | |
| 05 | 轮胎(充气式)  | 16\70-20  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 6010403022 | |
| 06 | 内胎  | 16\70-20  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 6010403023 | |
| 07 | 轮辋(钢圈)  | 16\70-20  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 6010403023 | |
| 08 | 铲斗总成  | ZL18(正翻)  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 套 | 2017-12-31 | 2111367721 | |
| 09 | 铲齿  | ZL186个一套  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 套 | 2017-12-31 | 2111367720 | |
| 10 | 铲斗销  | ZL18  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2111367723 | |
| 11 | 铲斗连杆  | ZL18  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2111367724 | |
| 12 | 铲斗连杆套  | 54*1650  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2111367725 | |
| 13 | 工作操纵软轴  | CA164002根一套  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 套 | 2017-12-31 | 5170030130 | |
| 14 | 换挡软轴总成  | CB14500  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 套 | 2017-12-31 | 5170031450 | |
| 15 | 换挡阀  | ZXL382  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5170032530 | |
| 16 | 多路阀  | ZXK550  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5170032531 | |
| 17 | 优先阀  | DB10-35B  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5170032533 | |
| 18 | 制动钳总成  | ZL18-750含盘 片  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5170033225 | |
| 19 | 制动片  | ZL182片  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 套 | 2017-12-31 | 5170033226 | |
| 20 | 制动盘  | ZL18  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5170033227 | |
| 21 | 制动软轴  | CA1310  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 5170033228 | |
| 22 | 制动空气加力泵  | L06-466-245  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 5170033235 | |
| 23 | 制动阀  | DN79  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5170033236 | |
| 24 | 制动总泵  | DN79-10  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5170033237 | |
| 25 | 防爆倒车报警器  | NXJ-A3FB含开关 线  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 套 | 2017-12-31 | 6504200332 | |
| 26 | 斗口板  | 1.75*0.6  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 3255002200 | |
| 27 | 上铰销  | 12*250  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 3200223633 | |
| 28 | 下铰销  | 12*80  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 3200223634 | |
| 29 | 动臂后支座销  | 10*35  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 3200010233 | |
| 30 | 动臂前付套  | ZL18  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2353060002 | |
| 31 | 动臂后付套  | ZL18  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2353060003 | |
| 32 | 关节轴承  | 45  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2030220005 | |
| 33 | 液力变矩器  | ZL280  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 3500202277 | |
| 34 | 变矩器密封垫  | ZL280  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 套 | 2017-12-31 | 3500202256 | |
| 35 | 动臂油缸油管  | 600  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 5170003302 | |
| 36 | 转斗油缸油管  | 700  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 5170003303 | |
| 37 | 变速箱总成  | ZL280E  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 3500202276 | |
| 38 | 前进离合器总成  | ZL18-130  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 3500301122 | |
| 39 | 变速箱传动油封  | 25*68  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 3500201532 | |
| 40 | 后退离合器总成  | ZL18-110  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 3500301123 | |
| 41 | 离合器壳  | ZL280A  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 3500301000 | |
| 42 | 离合器密封件  | ZL280  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 3500301135 | |
| 43 | 主动片  | ZL18  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 3500301152 | |
| 44 | 被动片  | ZL18  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 3500301153 | |
| 45 | 25齿轮油泵  | ZXK655  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 3500302155 | |
| 46 | 63齿轮油泵  | ZXK320  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 3500302154 | |
| 47 | 前传动轴  | 165*245  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5170055641 | |
| 48 | 中传动轴  | 165*155  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5170055642 | |
| 49 | 后传动轴  | 165*265  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5170055643 | |
| 50 | 传动过桥支架总成  | ZL165-500  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5170055640 | |
| 51 | 减速器总成  | ZL18  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 5170055231 | |
| 52 | 转向油缸油管1500  | ZL18-1500  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 5170055330 | |
| 53 | 制动铜管1200  | ZL18-1200  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 5170554551 | |
| 54 | 制动铜管900  | ZL18-900  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 5170554552 | |
| 55 | 制动铜管55  | ZL18-55  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 5170554553 | |
| 56 | 油水组合阀  | QI2-56  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 3500303124 | |
| 57 | 100油缸油封  | 50*100  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 3500320012 | |
| 58 | 80油缸油封  | 50*80  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 3500320015 | |
| 59 | 液压泵出油管700  | ZL18-700  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 3500330021 | |
| 60 | 转向油缸油管850  | ZL18-850  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 3500330022 | |
| 61 | 4108水箱总成  | DFH4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 套 | 2017-12-31 | 5060000011 | |
| 62 | ZL18皮带轮  | DFH4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5060000035 | |
| 63 | FB电源箱  | XBD-120/24  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5010203002 | |
| 64 | LED灯照明灯(24V)  | DGY-27/24L  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5010204007 | |
| 65 | 防爆起动机  | 6108/4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5010201017 | |
| 66 | 750W发电机  | ZFB-750/24A  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 5010205007 | |
| 67 | 矿用柴油车保护装置主机  | ZCB-5/24FZ  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 套 | 2017-12-31 | 5010103048 | |
| 68 | 4108(FB56装载机)柴油机  | LR4B5-23  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 5270200005 | |
| 69 | 排气净化水箱总成  | ZL18EFB(A)-1004A  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2011018030 | |
| 70 | 排气一总管焊合体  | ZL18EFB(A)-1001  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2011018020 | |
| 71 | 减震垫  | ¢80  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 6041100049 | |
| 72 | 发动机垫块  | 60X100  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 6041100034 | |
| 73 | 侧卸油缸  | XGYG01-001  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5070100073 | |
| 74 | 动臂油缸  | XGYG01-141/142  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5070100074 | |
| 75 | 转斗油缸  | XYGB1235-76  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5070100075 | |
| 76 | 转向油缸  | XGYG01-004  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5070100076 | |
| 77 | 刹车铁油管  | 1m  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 5130100013 | |
| 78 | 刹车铁油管  | 2.6m  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 5130100014 | |
| 79 | 液力传动滤网  | 160  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5060500007 | |
| 80 | 液位计(1.8/1.2装载)  | YWZ-127T  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5020100024 | |
| 81 | 发电机座  | ZL18ZFB-0402  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 1030500106 | |
| 82 | 矿用温度传感器  | GWD100  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 套 | 2017-12-31 | 5020200004 | |
| 83 | AV1550三角带  | 1  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 6080202015 | |
| 84 | 排气波纹管  | ZL18EFB(A)-10-02  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 5130400038 | |
| 85 | O型圈  | 外径140*5  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 6050400026 | |
| 86 | 单向阀  | DF16-00/0.N.10  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5170300066 | |
| 87 | B965三角带  | 1  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 6080202014 | |
| 88 | 回油过滤器  | RF-60*30L-Y  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5171000500 | |
| 89 | 油门拉线  | CCG3.0/CCG5.01.84m  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5140200012 | |
| 90 | 方向盘  | 380型内孔19  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5171000136 | |
| 91 | 水温表  | 4.5M小头  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5020100010 | |
| 92 | 机油表  | 1.0MPA  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 块 | 2017-12-31 | 5020100013 | |
| 93 | 关断阀  | DN70  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5170300027 | |
| 94 | 机油表线  | 3M  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 5140100001 | |
| 95 | 溢流阀  | DB10-2-50B/315  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 6030900010 | |
| 96 | 刹车铁油管  | 2.6m  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 5130100014 | |
| 97 | 刹车铁油管0.4米  | 12x1.5-12x1.5  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 5130100016 | |
| 98 | 装载机铲齿螺丝  | ZL-18  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5170400002 | |
| 99 | 压力表  | YN63IV25MPa  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5020100036 | |
| 100 | 20平垫  | 20  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 6010101013 | |
| 101 | 方向控制铭牌  | 铜  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 张 | 2017-12-31 | 5030200019 | |
| 102 | 驻车制动铭牌  | 铜  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 张 | 2017-12-31 | 5030200044 | |
| 103 | 灭火拉线  | 1.6米(CCG3.0/5.0)  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 5140200007 | |
| 104 | 档球  | ∮10  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5171000043 | |
| 105 | 排气门  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100001 | |
| 106 | 气门油封  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100002 | |
| 107 | 气门导管  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100003 | |
| 108 | 曲轴  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 2100004 | |
| 109 | 连杆  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100005 | |
| 110 | 止推瓦  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 套 | 2017-12-31 | 2100006 | |
| 111 | 发动机齿圈  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100007 | |
| 112 | 主轴瓦  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100008 | |
| 113 | 油封  | 65*90*12  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100009 | |
| 114 | 油封  | 105*130*12  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100010 | |
| 115 | 阻水圈  | 4100  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 套 | 2017-12-31 | 2100011 | |
| 116 | 缸筒  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100012 | |
| 117 | 活塞  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100013 | |
| 118 | 活塞环  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 组 | 2017-12-31 | 2100014 | |
| 119 | 活塞销  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100015 | |
| 120 | 连杆瓦  | 4102  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 组 | 2017-12-31 | 2100016 | |
| 121 | 气缸垫  | 4100  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100017 | |
| 122 | 喷油器总成  | PB85PL_00  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100018 | |
| 123 | 机滤  | J1012  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100019 | |
| 124 | 柴油滤芯总成  | CX0810S  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100020 | |
| 125 | 柴油滤芯  | CX0708S  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100021 | |
| 126 | 缸盖  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 2100022 | |
| 127 | 高压油管  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 组 | 2017-12-31 | 2100023 | |
| 128 | 柴油泵总成  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 2100024 | |
| 129 | 机油泵  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 2100025 | |
| 130 | 水泵  | YT2351  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 2100026 | |
| 131 | 气泵总成  | YT2351  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 2100027 | |
| 132 | 风扇叶  | YT4108  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100028 | |
| 133 | 风扇皮带  | 2145  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 组 | 2017-12-31 | 2100029 | |
| 134 | 散热器总成  | TD14577  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 2100030 | |
| 135 | 动力连接盘  | SY5595S  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100031 | |
| 136 | 连接胶套  | SY5595S  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 组 | 2017-12-31 | 2100032 | |
| 137 | 防爆发电机  | YH750W  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 2100033 | |
| 138 | 防爆灯  | LED24V  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100034 | |
| 139 | 防爆信号灯  | LED24V  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100035 | |
| 140 | 防爆起动机  | 4500KW  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2100036 | |
| 141 | 排气总管  | YN-0101  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 2011136000 | |
| 142 | 排气波纹管  | ZL18EFB(A)-060202  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 根 | 2017-12-31 | 5130400037 | |
| 143 | FB电源箱  | XBD-120/24  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 个 | 2017-12-31 | 5010203002 | |
| 144 | 矿用柴油车保护装置主机  | ZCB-5/24FZ  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 套 | 2017-12-31 | 5010103048 | |
| 145 | 4108(FB56装载机)柴油机  | LR4B5-23  | 山西省防爆机车研究所(有限公司)  | 1.0000  | 台 | 2017-12-31 | 5270200005 | 



