厂商要求:
1、本次询比价采购只接受在中原云商平台注册并审核通过的合格供应商,未进行注册的供应商请登陆中原云商平台进行注册并通过审核后方可报名参加。供应商须满足如下通用资格要求: 1、中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织,经营范围覆盖所应答的主要产品(并具备应答项目的能力。 2、应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉。3、应具备开具17%增值税专用发票的能力。 4、在河南能源集团范围内货物供货合同执行过程中,未因严重质量问题而造成批量退货(退货量占合同金额10%及以上);或出现过其它重大问题,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到项目单位的验证。 5、在河南能源集团范围内货物采购应答活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中,未受到采购项目单位及其所属单位的质量或履约服务投诉
询价条款:
1、交货地址:漯河银鸽生活纸产有限公司三、六基地仓库
2、报价方式:含17%税,含运费一票制到厂价
3、结算方式:货到验收使用合格后,供方将完整的交货资料发票等交付给需方后付款(承兑)供方接受银行6个月承兑汇票
4、交货期说明:常用备件订单下达后10个工作日内到货,进口备件请注明交货期
5、其它要求:中标经销商供货时必须提供SKF授权出厂证明盖章,需方才验收办理入库手续
6、注册资本必须大于0万元
7、资质要求:三证齐全,SKF授权证明
采购企业:河南银鸽实业投资股份有限公司
联系人:包艳辉 13939551980
交 货 地 址:漯河银鸽生活纸产有限公司三、六基地仓库
报价截止时间:2016-09-28 16:40:00
| 物料代码 | 物料名称 | 型号和规格 | 生产厂家(品牌) | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 技术条款 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轴承  | UK211  | TIMKEN  | 20.0000  | 套 | 2016-10-10 | 三基地 | |
| 2 | 轴承  | 30206  | TIMKEN  | 20.0000  | 套 | 2016-10-10 | 三基地 | |
| 3 | 轴承  | K002  | 30.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 4 | 轴承  | UK310  | 12.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 5 | 轴承  | UC206  | 18.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 6 | 轴承座  | T210  | 10.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 7 | SKF轴承  | 61880-2Z  | 2.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 8 | 轴承  | ZX304564  | 2.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 9 | SKF轴承  | 61806-2Z  | 2.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 10 | SKF轴承  | 61906-Z  | 2.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 11 | 轴承  | UCFC207  | 2.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 12 | 轴承  | LM10UU  | 精诚  | 20.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | |
| 13 | SKF轴承  | 6028-2Z  | 2.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 14 | 关节轴承  | STI12(反丝)  | 30.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 15 | 关节轴承  | STI12(正丝)  | 20.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 16 | 调心轴承  | 22220CA/W33  | TIMKEN  | 4.0000  | 套 | 2016-10-10 | 三基地 | |
| 17 | 调心轴承  | 23028CA/W33  | TIMKEN  | 2.0000  | 套 | 2016-10-10 | 三基地 | |
| 18 | 轴承  | N308M  | TIMKEN  | 6.0000  | 套 | 2016-10-10 | 三基地 | |
| 19 | 角接触球轴承  | 3207-2RS  | TIMKEN  | 10.0000  | 套 | 2016-10-10 | 三基地 | |
| 20 | 轴承  | 23220CK W33  | TIMKEN  | 6.0000  | 套 | 2016-10-10 | 三基地 | |
| 21 | 偏心轴承  | 100752904  | TIMKEN  | 5.0000  | 套 | 2016-10-10 | 三基地 | |
| 22 | 轴承  | UK217  | TIMKEN  | 4.0000  | 套 | 2016-10-10 | 三基地 | |
| 23 | 轴承  | 24088CAK30/W33  | 瓦房店  | 1.0000  | 套 | 2016-10-10 | 三基地 | |
| 24 | 轴承(SKF)  | SKF6319/C3VL0241  | SKF  | 1.0000  | 套 | 2016-10-10 | 三基地 | |
| 25 | 轴承  | 6322/C3VL0241  | SKF  | 2.0000  | 套 | 2016-10-10 | 三基地 | |
| 26 | 轴承  | 700A  | SKF  | 10.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | |
| 27 | 轴承  | 1200 2Z  | SKF  | 10.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | |
| 28 | 轴承  | BGXS15BN  | 20.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 29 | SKF轴承  | FK310(带紧定套)  | SKF  | 4.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | |
| 30 | SKF轴承  | 6210  | SKF  | 10.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | |
| 31 | SKF轴承  | NJ309E  | SKF  | 3.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | |
| 32 | SKF轴承  | 307E  | SKF  | 3.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | |
| 33 | 轴承  | RNA4906  | 5.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 34 | 轴承  | PH205  | 5.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 35 | 轴承  | SCSB205  | 5.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | ||
| 36 | 轴承  | 618002Z  | SKF  | 40.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | |
| 37 | 轴承  | 618092Z  | SKF  | 5.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | |
| 38 | 轴承  | NVP203 EM  | 15.0000  | 套 | 2016-10-10 | 六基地 | 



