厂商要求:
询价条款:
1、交货地址:鹤润工贸
2、售后服务:在保质期内非人为损坏出现质量问题,出卖人及时予以更换,所造成的损失由出卖人全额承担。如为非正常使用造成的问题由买受人负责
3、供应商资格:供应商须满足如下通用资格要求::1、中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织,经营范围覆盖所应答的主要产品(见采购物料明细),并具备应答项目的能力。2、应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉。3、应具备开具17%增值税专用发票的能力。4、在河南能源集团范围内货物供货合同执行过程中,未因严重质量问题而造成批量退货(退货量占合同金额10%及以上);或出现过其它重大问题,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到项目单位的验证。5、在河南能源集团范围内货物采购应答活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中,未受到采购项目单位及其所属单位的质量或履约服务投诉。6、具备国内货物配送能力。7、具备按照采购人或项目单位要求在部分商品上定制企业标识的能力。
4、结算方式:1、以买受人确认的验收单据上的数量进行结算。 2、供方开具17%增值税专用发票。3、货到验收合格后,出卖人提供完整的票据交付给买受人后,买受人根据财务状况分期付款。
5、运费及运输方式:运输方式及费用负担方式:由出卖人负责运至买受人指定的地点,现场验收交货。费用由出卖人承担。
6、交货地点:鹤润工贸
7、注册资本:注册资本必须大于200万元
8、技术要求:1、产品质量必须完全符合国家及行业相关标准,产品的技术性能和技术参数不得低于要求。2、出售方应在报名截止前向买受方技术部门提供部分产品(加工件)样品,作为验收标准。未提供样品,报价无效。
9、备注:一切事宜以书面合同为准
10、注册资本必须大于200万元
采购单位:鹤壁市鹤润工贸有限公司
联系人:杨美红 03922910208
交货地址:鹤润工贸
报价截止时间:2016-09-30 08:05:00
| 物料代码 | 物料名称 | 型号和规格 | 生产厂家(品牌) | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 技术条款 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0140100010053 | 六角头螺栓  | 8*35mm  | 1.0000  | 千条 | 2016-10-20 | |||
| 0140100010102 | 六角头螺栓  | 12*45mm  | 0.4000  | 千件 | 2016-10-20 | |||
| 0140100010114 | 六角头螺栓  | 12*110mm  | 0.2000  | 千件 | 2016-10-20 | |||
| 0140100010164 | 六角头螺栓  | 16*65mm  | 0.5000  | 千件 | 2016-10-20 | |||
| 0140100010251 | 六角头螺栓  | 20*70mm  | 1.0000  | 千条 | 2016-10-20 | |||
| 0060302200019 | 三角带  | 5V3140 联组带  | 2.0000  | 组 | 2016-10-20 | |||
| 0060300400146 | C型V带  | C型 2800  | 6.0000  | 根 | 2016-10-20 | |||
| 0222205100219 | 防爆照明(动力)配电箱  | BXM(D)51-TD 电压380V  | 1.0000  | 个 | 2016-10-20 | |||
| 0110507600009 | 钮子开关  | KN3 250V/3A  | 10.0000  | 台 | 2016-10-20 | |||
| 0110502600240 | 按钮开关  | LA38 绿色  | 20.0000  | 个 | 2016-10-20 | |||
| 0110104100517 | 交流接触器  | CJ20-16 380V  | 2.0000  | 台 | 2016-10-20 | |||
| 03911011000030001 | 起动机  | HX PC180 12V  | 1.0000  | 台 | 2016-10-20 | |||
| 03911011000030002 | 起动机  | 电压12V功率4.0KW QDJ1315C1(12T)  | 1.0000  | 台 | 2016-10-20 | |||
| 04106001000030001 | 脱水电机  | YYG-65  | 2.0000  | 个 | 2016-10-20 | |||
| 04106001000030002 | 定时器  | DXT-15-G  | 2.0000  | 个 | 2016-10-20 | |||
| 0150402400001 | 角向磨光机  | GWS 100mm  | 1.0000  | 台 | 2016-10-20 | |||
| 0150401200002 | 台式切割机  | 400mm 380V 2.2KW  | 1.0000  | 台 | 2016-10-20 | |||
| 0159101000333 | 强力皮带扣  | QH2000  | 20.0000  | 盒 | 2016-10-20 | |||
| 0080700100098 | 密封胶  | 常用  | 20.0000  | 桶 | 2016-10-20 | |||
| 0161302040005 | 测温仪  | TM330  | 6.0000  | 块 | 2016-10-20 | |||
| 03921003001020010 | 12V电瓶195A  | 12V  | 1.0000  | 副 | 2016-10-20 | |||
| 0113100110015 | 青克纸  | 0.2㎜  | 5.0000  | 公斤 | 2016-10-20 | |||
| 0113100110014 | 青克纸  | 0.3㎜  | 5.0000  | 公斤 | 2016-10-20 | |||
| 0051403100008 | 石棉板  | 1㎜  | 50.0000  | 公斤 | 2016-10-20 | |||
| 0051403100003 | 石棉板  | 3㎜  | 50.0000  | 公斤 | 2016-10-20 | |||
| 0159101700001 | 热熔器  | 常用  | 1.0000  | 套 | 2016-10-20 | |||
| 0080600100004 | 尼龙棒  | φ35mm  | 40.0000  | 公斤 | 2016-10-20 | |||
| 0222501100015 | 电池  | 5#  | 20.0000  | 个 | 2016-10-20 | |||
| 0222501100016 | 电池  | 7#  | 20.0000  | 个 | 2016-10-20 | |||
| 0222501100017 | 电池  | 9V  | 3.0000  | 个 | 2016-10-20 | |||
| 0220401100006 | 不锈钢水嘴  | 15mm  | 20.0000  | 个 | 2016-10-20 | |||
| 0220401100015 | 不锈钢水嘴  | 20mm  | 10.0000  | 个 | 2016-10-20 | |||
| 0140100010160 | 六角头螺栓  | 16*45mm  | 0.2000  | 千条 | 2016-10-20 | |||
| 0140100010161 | 六角头螺栓  | 16*50mm  | 0.2000  | 千条 | 2016-10-20 | |||
| 0110508700090 | 拉线开关  | 常用  | 10.0000  | 个 | 2016-10-20 | |||
| 0110302100246 | 继电器  | 63A3P  | 5.0000  | 个 | 2016-10-20 | |||
| 0110300100498 | 继电器  | JZX-22F(D)/4224V  | 10.0000  | 个 | 2016-10-20 | |||
| 0110302100937 | 继电器  | MY2NJ220/240VAC  | 10.0000  | 个 | 2016-10-20 | |||
| 0111400100457 | 小型变压器  | AC220V-DC24V 5A(10A)  | 1.0000  | 台 | 2016-10-20 | |||
| 0113300100241 | PLC输出模块  | X20 DO9322  | 1.0000  | 块 | 2016-10-20 | |||
| 0159101000001 | 皮带扣  | 8-10#  | 5.0000  | 盒 | 2016-10-20 | |||
| 0150901400001 | 角磨片  | 100mm  | 20.0000  | 片 | 2016-10-20 | 



