安徽省 铜陵有色公司各使用单位潜水泵等26项竞价公告
                
            
            
                
                                         
| 询  价 编 号:TGWZ-SBBJ-2016336 | 
| 报 价 截 止 日:2016年9月29日 | 
| 一、询价表 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 序号 | 物料名称及规格型号 | 技术要求 | 品牌/制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 | 
| 1 | 污水潜水泵|50WQ10-30-2.2|||||流量10m3/h;扬程30m |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 1201_OU_金泰化工 | 徐海燕 | 
| 2 | 管道泵|ISG32-160I 2.2KW||ISG32-160I 2.2KW||| |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 1301_OU_铜冠机械 | 朱继安 | 
| 3 | 液下泵|||80FY-24-50-24/11KW||| | ;;配电机,江南泵阀 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1631_OU_神虹化工 | 吴绍光 | 
| 4 | 液下泵|||FY65-20-25-20   5.5KW||| | ;;不配电机,江南泵阀 |  | 台 | 2 |  |  |  | 1631_OU_神虹化工 | 吴绍光 | 
| 5 | 单项潜水泵|QDX10-17-0.75||||上海人民| |  |  | 台 | 5 |  |  |  | 1742_OU_九华冶炼厂 | 张福忠 | 
| 6 | 管道泵|ISG50-200(IB)||5.5KW||凯程| |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 5111_OU_安庆铜矿 | 汪平 | 
| 7 | 潜污泵|||1.1Kw/220V||| |  |  | 台 | 2 |  |  |  | 5121_OU_冬瓜山铜矿 | 赵勇 | 
| 8 | 自吸泵|125WFB-B1||||| |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 5121_OU_冬瓜山铜矿 | 饶辉 | 
| 9 | 潜污泵|QY65-14-4||||| |  |  | 台 | 2 |  |  |  | 5121_OU_冬瓜山铜矿 | 饶辉 | 
| 10 | 自吸泵|150WFB-B1||||| |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 5121_OU_冬瓜山铜矿 | 饶辉 | 
| 11 | SXB2/1.5-HA化工泵总成|||| | ;;备注:含电机*2 |  | 套 | 2 |  |  |  | 5121_OU_冬瓜山铜矿 | 饶辉 | 
| 12 | 立式多级离心泵|JGGC6-144||5.5KW|||椭圆形法兰 |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 5141_OU_稀贵金属分公司 | 杨超 | 
| 13 | 污水潜水泵|WQ25-10-2.2||||| |  |  | 只 | 3 |  |  |  | 5141_OU_稀贵金属分公司 | 王刚 | 
| 14 | 不锈钢潜水泵 |FQX10-15-1.1KW||||| |  |  | 台 | 2 |  |  |  | 5141_OU_稀贵金属分公司 | 王刚 | 
| 15 | 潜水泵|WQP32-12-15-1.1|不锈钢|||| |  |  | 台 | 5 |  |  |  | 5141_OU_稀贵金属分公司 | 琚中台 | 
| 16 | 下吸式不锈钢潜水泵|QX10-16-0.75S 380V|不锈钢|||| |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 5141_OU_稀贵金属分公司 | 琚中台 | 
| 17 | 不锈钢潜污泵|WQDF4-16-0.55||口径:DN25mm||| | ;;选矿车间 |  | 台 | 3 |  |  |  | 5151_OU_金冠铜业 | 李翔 | 
| 18 | QW型无堵塞潜水排污泵|QW50-30-18-4||||| | ;;选矿车间 |  | 台 | 3 |  |  |  | 5151_OU_金冠铜业 | 李翔 | 
| 19 | 不锈钢排浆潜水泵|50QSZ15-15-2.2KW|过流材质CR30;其余部件304|Q=15m3/h;H=15m;P=2.2KW||| | ;;硫酸车间 |  | 只 | 20 |  |  |  | 5151_OU_金冠铜业 | 李翔 | 
| 20 | 潜水排污泵|50WQ(II)10-15-1.5||电压等级380V|||成套设备;配带所需电缆、液位计、控制柜 | ;;动力车间,签技术协议 |  | 只 | 2 |  |  |  | 5151_OU_金冠铜业 | 李翔 | 
| 21 | 潜水电泵|QDX3-15-0.4||||| |  |  | 台 | 10 |  |  |  | 5151_OU_金冠铜业 | 李翔 | 
| 22 | 潜水泵|||0.75KW  扬程20米||| |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 5351_OU_仙人桥矿业 | 杨振根 | 
| 23 | 潜水泥浆泵|QW50-15-25-2.2KW||||| |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 5371_OU_月山矿业 | 程文龙 | 
| 24 | 潜水泵|QDX6-26-1.1||||| |  |  | 台 | 4 |  |  |  | 5711_OU_金威铜业 | 汪晓兵 | 
| 25 | 潜水泵水带|Φ40||Φ40||| |  |  | 米 | 150 |  |  |  | 5711_OU_金威铜业 | 汪晓兵 | 
| 26 | 无密封自控自吸泵|50WFB-A||流量18m?/h 口径50mm 扬程30m 功率7.KW||| |  |  | 台 | 2 |  |  |  | 5711_OU_金威铜业 | 汪晓兵 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 二、相关要求 | 
| 1 | 报价为送货到询价人各使用单位价格,含17%增值税;报价前请于使用单位确认,未确认默认同意使用单位要求。 | 
| 2 | 付款方式:发票入帐后两个月内付款;报价人可以接受不超过6个月的承兑汇票; | 
| 3 | 报价有效期:报价截止日起 5 个工作日; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 报价时,应对所报产品的规格型号、技术参数及质量技术标准应描述完整,与本询价表有偏离的,报价时应作偏离说明。  | 
| 5 | 对关系到产品价格、质量的主要部件,要注明原材料的材质、规格等信息,必要时,组件和总成件要注明供货范围; | 
| 6 | 参与报价单位需具有相关泵制造资质的制造商。 | 
| 三、报价受理时间:公告之日起至报价截止日期间,每天(节假日除外) 08:00~11:30和14:30~17:30(北京时间)。 | 
| 四、询价人/报价受理人 | 
 | 名       称:铜陵有色金属集团铜冠物资公司 | 
 | 地       址:铜陵市长江西路有色公司机关大院西侧经贸楼102室              邮编:244000 | 
 | 开户银行:工行铜都办 | 
 | 银行帐号:1308024009200051486 | 
 | 联 系 人 :孙如峰  | 
 | 电       话:0562-5860917 | 
 | 传       真:0562-5860955 | 
 | 电子邮件: |