厂商要求:
1、1、只接受在河南能源电子商务采购平台注册并审核通过的合格供应商投标,未注册的供应商请登陆平台先进行注册,待通过审 核后方可报名参加。 2、供应商报价应为含税到货价(即送货到使用单位的交货价,总价开具17%增值税专用发票,一票结算)。3、供应商应响应我方付款方式(即货到验收合格挂账后分期付款)。有预付款或发货款的,视为无效报价。
询价条款:
1、交货地址:嵩山煤矿郭村煤矿仓库
2、永华能源小型排水泵询价采购:1、只接受在河南能源电子商务采购平台注册并审核通过的合格供应商投标,未注册的供应商请登陆平台先进行注册,待通过审 核后方可报名参加。 2、供应商报价应为含税到货价(即送货到使用单位的交货价,总价开具17%增值税专用发票,一票结算)。3、供应商应响应我方付款方式(即货到验收合格挂账后分期付款)。有预付款或发货款的,视为无效报价。
3、永华能源小型排水泵询价采购:产品必须满足我公司技术要求:建议与我公司相关技术人员联系,确认所需物资要求,如不确认,货到无法通过验收,一律视为物资质量不合格,不予结算。
4、注册资本必须大于0万元
5、报名备注:产品必须满足我公司技术要求:建议与我公司相关技术人员联系,确认所需物资要求,如不确认,货到无法通过验收,一律视为物资质量不合格,不予结算。
6、询单备注:报价为单价,根据实际送货数量结算、。
采购单位:河南永华能源有限公司
联系人:张明哲 15337997888
交货地址:嵩山煤矿郭村煤矿仓库
报价截止时间:2016-10-10 10:19:00
| 物料代码 | 物料名称 | 型号和规格 | 生产厂家(品牌) | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 技术条款 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001 | 多级离心泵  | DGB-25X6(DG6-25*6)  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | 380/660含不防爆电机 | ||
| 0000003 | 耐腐耐磨砂浆泵  | UHB-ZK-AB型  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | 380/660含不防爆电机 | ||
| 0000005 | 污水泵  | WQ40-15-4  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | 380v/660v不防爆 | ||
| 0000006 | 立式离心泵  | KDL80/250A-18.5/2  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | 380v/660v不防爆 | ||
| 0000007 | 立式单级  | IRG125-200B  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | 380v/660v不防爆 | ||
| 0000009 | 潜水泵  | BQW65-16-5.5  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | 380v/660v防爆 | ||
| 0000011 | 潜水泵  | BQW350-7-11(S)  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | 660v/1140v防爆 | ||
| 0000012 | 潜水泵  | BQW200-9.5-7.5(S)  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | 660v/1140v防爆 | ||
| 0000013 | 潜水泵  | QWP40-15-4(BQW40-15-4)  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | 380v/660v不防爆 | ||
| 0000014 | 立式泥浆污水泵  | 2NWL65-3  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | 660v/1140v防爆 | ||
| 0000015 | 立式泥浆污水泵  | 3NWL-7.5  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | 660v/1140v防爆 | ||
| 0000016 | 10寸大口径潜水泵  | BQW-7.5(BQW125-15-7.5)  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | 660v/1140v防爆 | ||
| 0000018 | 潜水泵  | WQ65-13-4(BQW65-12-4)  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | 660v/1140v防爆 | ||
| 0000019 | 离心式泥浆泵  | PN-30/30-7.5(B型)  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | 660v/1140v防爆 | ||
| 0000020 | 立式污水泵  | NWL-86/7.5KW  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | |||
| 0000021 | 潜水排污泵  | WQ2260-425-150/11KW/380V  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | |||
| 0000022 | 潜水排污泵  | WQ2290-421A-100/22KW/380V  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | |||
| 0000023 | 潜水排污泵  | BQS-50-30-7.5KW/N(J)660V  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | |||
| 0000024 | 潜水泵  | BQW50-60/18.5KW/660V  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | |||
| 0000025 | 深井潜水泵  | 200QJ40-169/13-30KW/380V  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | |||
| 0000026 | 防爆排沙潜水泵  | BQS200-45-45KW/N/660V/380V  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | |||
| 0000027 | 防爆排沙潜水泵  | BQS100-75-37KW/M/660V/380V  | 1.0000  | 台 | 2016-12-31 | 
基本条款  | 



