摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2016-09-27,公告主要内容为:北京北京经理部济南鲁能项目风机采购招标招标公告,所属区域:北京,所属行业分类:风机,公告类型:招标公告。
北京分公司的吊顶排气扇 配带止回装置等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:BJZB201609260216
项目标名:北京经理部济南鲁能项目风机采购招标
招标内容:吊顶排气扇 配带止回装置等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 吊顶排气扇 配带止回装置 | BPT12-24A Q=210m3/h P=180Pa N=0.032Kw | 套 | 1 | 
| 2 | 排风扇 | APB-20B G=480m3/h N=0.028Kw | 套 | 3 | 
| 3 | 百叶窗式排风扇 | LAPB20A Q=480m3/h N=0.028Kw 噪音40dB | 套 | 15 | 
| 4 | 加压送风机 | SWF-I-9 P=430Pa G=285kg N=5.5kW Q=27174m3/h | 台 | 3 | 
| 5 | 楼梯间加压送风机 | HTF-I-NO.8 P=635Pa G=216kg N=7.5kW Q=26012m3/h R=1450r/min VOL=89dB(A) | 台 | 1 | 
| 6 | 楼梯间加压送风机 | HTF-I-NO.6.5 P=668Pa G=170kg N=5.5kW Q=17120m3/h R=1450r/min VOL=88dB(A) | 台 | 1 | 
| 7 | 楼梯间加压送风机 | HTF-I-NO.8 P=635Pa G=216kg N=7.5kW Q=26012m3/h R=1450r/min VOL=88dB(A) | 台 | 1 | 
| 8 | 楼梯间加压送风机 | HTF-I-NO.6.5 P=668Pa G=170kg N=5.5kW Q=17120m3/h R=1450r/min VOL=88dB(A) | 台 | 3 | 
| 9 | 送风机 | HL3-2A-5.5A Q=5977m3/h P=282Pa N=1.1kW G=135kg n=960rpm | 台 | 1 | 
| 10 | 楼梯间加压送风机 | HTF-I-NO.8 P=635Pa G=216kg N=7.5kW Q=26012m3/h R=1450r/min VOL=88dB(A) | 台 | 1 | 
| 11 | 楼梯间加压送风机 | HTF-I-NO.8 P=723Pa G=216kg N=7.5kW Q=26012m3/h R=1450r/min VOL=89dB(A) | 台 | 1 | 
| 12 | 楼梯间加压送风机 | HTF-I-NO.10 P=690Pa G=280kg N=11kW Q=40000m3/h R=1450r/min VOL=90dB(A) | 台 | 1 | 
| 13 | 楼梯间加压送风机 | HTF-I-NO.8 P=635Pa G=216kg N=7.5kW Q=26012m3/h R=1450r/min VOL=88dB(A) | 台 | 1 | 
| 14 | 楼梯间加压送风机 | HTF-I-NO.10 P=690Pa G=280kg N=11kW Q=40000m3/h R=1450r/min VOL=90dB(A) | 台 | 1 | 
| 15 | 楼梯间加压送风机 | HTF-I-NO.8 P=723Pa G=216kg N=7.5kW Q=26012m3/h R=1450r/min VOL=89dB(A) | 台 | 1 | 
| 16 | 排风补风风机 | HTFC-I-B-NO18 G=10330m3/h Pq=449Pa VOL=63dB(A) N=3KW | 台 | 1 | 
| 17 | 排风补风风机 | HTFC-I-B-NO15 G=8040m3/h Pq=473Pa VOL=63dB(A) N=2.2Kw | 台 | 1 | 
| 18 | 排风风机 | HTFC-I-B-NO18 G=11670m3/h Pq=450Pa VOL=63dB(A) N=3KW | 台 | 1 | 
| 19 | 排风风机 | HTFC-I-B-NO15 G=9260m3/hPq=487PaVOL=63dB(A) N=2.2Kw | 台 | 1 | 
| 20 | 排风机 | SWF-I-6.5 Q=12255m3/h P=350Pa N=2.2kWG=145kg n=1450rpm | 台 | 2 | 
| 21 | 排风机 | SWF-I-8 Q=22424m3/h P=292Pa N=4.0kW G=220kg n=960rpm | 台 | 1 | 
| 22 | 排风机 | HL3-2A-5.5A Q=5977m3/h P=282Pa N=1.1kW G=135kg n=960rpm | 台 | 3 | 
| 23 | 排风机 | HTF-D1-NO.6.5 P=235Pa G=170kg N=2.2kW Q=13950m3/h R=960r/min | 台 | 1 | 
| 24 | 排烟补风风机 | HTF-I-NO6.5 G=18000m3/h Pq=620Pa N=5.5Kw | 台 | 2 | 
| 25 | 隔墙用换气扇 | APB30A G=1080m3/h VOL=48dB(A) | 套 | 2 | 
| 26 | 隔墙用换气扇 | APB20A G=486m3/h VOL=48dB(A) | 套 | 2 | 
| 27 | 车库送风兼补风机 | HTF-II-NO.8 P=692/203a G=230kg N=8/2.8kW Q=28596/18934m3/h R=1450/960r/min VOL=89dB(A) | 台 | 1 | 
| 28 | 车库送风兼补风机 | HTF-II-NO.11 P=580/326Pa G=390kgN=15.5/5.1kWQ=51552/38664m3/h R=1450/960r/min | 台 | 1 | 
| 29 | 合用前室加压送风机 | HTF-I-NO.7 P=655Pa G=208kg N=7.5kW Q=22439m3/h R=1450r/min VOL=88dB(A) | 台 | 2 | 
| 30 | 双速消防高温排烟风机 | HTF-II-NO.10 P=630/276Pa G=305kg N=12/4kW Q=45679/30255m3/h R=1450/960r/min VOL=90dB(A) | 台 | 2 | 
| 31 | 双速消防高温排烟风机 | HTF-II-NO.9 P=562/246Pa G=250kg N=12/4kW Q=33510/22183m3/h R=1450/960r/min VOL=90dB(A) | 台 | 1 | 
| 32 | 吊顶排气扇 配带止回装置 | BPT18-44A Q=400m3/h P=26P5a N=0.044Kw | 套 | 28 | 
| 33 | 吊顶排气扇 配带止回装置 | BPT25-56A Q=800m3/h P=410Pa N=0.15Kw | 套 | 2 | 
| 34 | 吊顶排气扇 配带止回装置 | BPT12-56A Q=800m3/h P=300Pa N=0.15Kw VOL=58dB(A) | 套 | 4 | 
| 35 | 吊顶排气扇 配带止回装置 | BPT12-44A Q=400m3/h P=265Pa N=0.044Kw VOL=46dB(A) | 套 | 1 | 
| 36 | 吊顶排气扇 配带止回装置 | BPT12-34A Q=265m3/h P=210Pa N=0.036Kw VOL=46dB(A) | 套 | 61 | 
| 37 | 管道式排气扇 | LBPT18-44 Q=400m3/h P=240Pa N=0.044Kw | 套 | 11 | 
| 38 | 管道式排气扇 | BPT12-24A Q=210m3/h P=190Pa N=0.032Kw | 套 | 1 | 
| 39 | 管道式排气扇 | BPT25-56A Q=800m3/h P=410Pa N=0.15Kw | 套 | 12 | 
| 40 | 排气扇 | BPT25-56A Q=800m3/h P=410Pa N=0.15Kw | 套 | 12 | 
| 41 | 排气扇 | BPT15-34A Q=256m3/h P=210Pa N=36w | 套 | 4 | 
| 42 | 排气扇 | APB30A N=48W G=1080m3/h | 套 | 4 | 
| 43 | 送风补风机 | SWF-II-10 G=485kg Q=59300/44475m3/h P=680/383Pa N=17/8.5kW | 台 | 10 | 
| 44 | 送风机 | HTF-D1-NO.6.5 P=235Pa G=170kg N=2.2kW Q=13950m3/h R=960r/min | 台 | 1 | 
| 45 | 正压送风机 | HTF-I-NO.8 P=692Pa G=216kg N=7.5kW Q=28958m3/h R=1450r/min VOL=88dB(A) | 台 | 2 | 
| 46 | 正压送风机 | HTF-I-No8 P=692Pa G=216kg N=7.5kW Q=28598m3/h | 台 | 10 | 
| 47 | 正压送风机 | HTF-I-NO7 G=24380m3/h Pq=610Pa N=7.5Kw | 台 | 1 | 
| 48 | 走廊排烟风机 | HTF-I-NO.6 P=552Pa G=164kg N=5.5kW Q=15718m3/h R=2900r/min VOL=86dB(A) | 台 | 1 | 
| 49 | 吊顶排气扇 | BPT12-34A Q=265m3/h P=210Pa N=0.036Kw | 套 | 12 | 
| 50 | 吊顶排气扇 | BPT12-44A Q=400m3/h P=265Pa N=0.044Kw | 套 | 12 | 
| 51 | 排烟风机 | HTF-I-No6 Q=15718m3/h P=552PaN=5.5kW G=164kg | 台 | 6 | 
| 52 | 排烟风机 | HTF-I-NO9.0 G=33510m3/h Pq=562Pa N=11Kw | 台 | 2 | 
| 53 | 排烟风机 | HTF-I-NO11 G=53126m3/h Pq=516Pa N=15Kw | 台 | 1 | 
| 54 | 双速消防高温排烟风机 | HTF-II-NO.11 P=647/364P G=390kg N=15.5/5.1kW Q=50196/37128m3/h | 台 | 14 | 
| 55 | 双速消防高温排烟风机 | HTF-II-NO.9 P=668/293Pa G=250kgN=12/4kW Q=32297/21383M3/h | 台 | 2 | 
| 56 | 双速消防高温排烟风机 | HTF-II-NO.9 P=562/246Pa G=250kg N=12/4kW Q=33510/22183m3/h | 台 | 10 | 
2、招标文件发售
发售时间:2016-09-26 18:00:00 - - 2016-09-27 19:00:00
开户银行:
银行帐号:
3、投标开标时间:
投标截止时间:2016-09-30 19:00:00
开标时间:2016-09-30 19:00:00
4、开标室:
4、联系人:袁勤丹,电话:13581882761,电子邮件:380088039@qq.com。



