中国石油化工股份有限公司河南油田分公司河南油田2016年防爆电器框架防爆电器招标公告
中国石化国际事业有限公司受中国石油化工股份有限公司河南油田分公司委托,对河南油田2016年防爆电器框架 16-08-计划科31-001(框架)所需防爆电器进行公开招标。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号: WZ20161011-3105-914-B1
2.项目内容:河南油田2016年防爆电器框架
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
| 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 
| 1 | 防爆电器安装管件 | 75.0 | |
| 2 | 防爆电器安装管件 | 75.0 | |
| 3 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 4 | 防爆电器安装管件 | 75.0 | |
| 5 | 防爆电器安装管件 | 75.0 | |
| 6 | 防爆电器安装管件 | 60.0 | |
| 7 | 防爆电器安装管件 | 75.0 | |
| 8 | 防爆电器安装管件 | 75.0 | |
| 9 | 防爆电器安装管件 | 120.0 | |
| 10 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 11 | 其他三防、防爆电器及装置附件 | 15.0 | |
| 12 | 防爆电器安装管件 | 120.0 | |
| 13 | 防爆电器安装管件 | 280.0 | |
| 14 | 防爆电器安装管件 | 30.0 | |
| 15 | 防爆电器安装管件 | 30.0 | |
| 16 | 防爆电器安装管件 | 30.0 | |
| 17 | 防爆电器安装管件 | 30.0 | |
| 18 | 防爆电器安装管件 | 30.0 | |
| 19 | 防爆电器安装管件 | 60.0 | |
| 20 | 防爆电器安装管件 | 60.0 | |
| 21 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 22 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 23 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 24 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 25 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 26 | 防爆电器安装管件 | 90.0 | |
| 27 | 防爆电器安装管件 | 60.0 | |
| 28 | 防爆电器安装管件 | 90.0 | |
| 29 | 防爆电器安装管件 | 90.0 | |
| 30 | 防爆电器安装管件 | 30.0 | |
| 31 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 32 | 其他三防、防爆电器及装置附件 | 90.0 | |
| 33 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 34 | 防爆电器安装管件 | 90.0 | |
| 35 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 36 | 其他三防、防爆电器及装置附件 | 30.0 | |
| 37 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 38 | 其他三防、防爆电器及装置附件 | 15.0 | |
| 39 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 40 | 其他三防、防爆电器及装置 | 10.0 | |
| 41 | 防爆电器安装管件 | 9.0 | |
| 42 | 其他三防、防爆电器及装置 | 6.0 | |
| 43 | 防爆电器安装管件 | 180.0 | |
| 44 | 其他三防、防爆电器及装置附件 | 15.0 | |
| 45 | 防爆电器安装管件 | 180.0 | |
| 46 | 其他三防、防爆电器及装置附件 | 15.0 | |
| 47 | 防爆电器安装管件 | 280.0 | |
| 48 | 其他三防、防爆电器及装置附件 | 15.0 | |
| 49 | 防爆电器安装管件 | 280.0 | |
| 50 | 其他三防、防爆电器及装置附件 | 15.0 | |
| 51 | 其他三防、防爆电器及装置 | 6.0 | |
| 52 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 53 | 其他三防、防爆电器及装置 | 6.0 | |
| 54 | 防爆电器安装管件 | 280.0 | |
| 55 | 其他三防、防爆电器及装置 | 15.0 | |
| 56 | 防爆电器安装管件 | 30.0 | |
| 57 | 其他三防、防爆电器及装置 | 6.0 | |
| 58 | 防爆电器安装管件 | 160.0 | |
| 59 | 其他三防、防爆电器及装置 | 6.0 | |
| 60 | 防爆电器安装管件 | 9.0 | |
| 61 | 其他三防、防爆电器及装置 | 6.0 | |
| 62 | 防爆电器安装管件 | 9.0 | |
| 63 | 其他三防、防爆电器及装置 | 6.0 | |
| 64 | 防爆电器安装管件 | 9.0 | |
| 65 | 其他三防、防爆电器及装置 | 6.0 | |
| 66 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 67 | 防爆电器元件 | 15.0 | |
| 68 | 防爆电器元件 | 15.0 | |
| 69 | 防爆电器元件 | 30.0 | |
| 70 | 防爆电器元件 | 15.0 | |
| 71 | 防爆电器装置 | 15.0 | |
| 72 | 其他三防、防爆电器及装置 | 6.0 | |
| 73 | 防爆电器装置 | 15.0 | |
| 74 | 其他三防、防爆电器及装置 | 6.0 | |
| 75 | 防爆电器装置 | 15.0 | |
| 76 | 其他三防、防爆电器及装置 | 15.0 | |
| 77 | 防爆电器装置 | 15.0 | |
| 78 | 防爆电器装置 | 60.0 | |
| 79 | 其他三防、防爆电器及装置 | 15.0 | |
| 80 | 防爆电器装置 | 60.0 | |
| 81 | 防爆接线箱 | 15.0 | |
| 82 | 防爆电器装置 | 10.0 | |
| 83 | 防爆接线箱 | 15.0 | |
| 84 | 防爆电器装置 | 10.0 | |
| 85 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 86 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 87 | 防爆电器装置 | 45.0 | |
| 88 | 防爆电器装置 | 45.0 | |
| 89 | 防爆电器元件 | 15.0 | |
| 90 | 防爆制冷设备 | 2.0 | |
| 91 | 防爆开关 | 9.0 | |
| 92 | 防爆接线箱 | 15.0 | |
| 93 | 防爆电器元件 | 75.0 | |
| 94 | 防爆接线箱 | 15.0 | |
| 95 | 防爆电器元件 | 75.0 | |
| 96 | 防爆接线箱 | 15.0 | |
| 97 | 防爆电器元件 | 9.0 | |
| 98 | 防爆接线箱 | 15.0 | |
| 99 | 防爆电器元件 | 210.0 | |
| 100 | 防爆接线箱 | 15.0 | |
| 101 | 防爆电器元件 | 6.0 | |
| 102 | 防爆接线箱 | 15.0 | |
| 103 | 防爆电器元件 | 6.0 | |
| 104 | 防爆接线箱 | 15.0 | |
| 105 | 防爆挠性连接管 | 30.0 | |
| 106 | 防爆电器元件 | 9.0 | |
| 107 | 防爆挠性连接管 | 30.0 | |
| 108 | 防爆电器元件 | 9.0 | |
| 109 | 防爆挠性连接管 | 30.0 | |
| 110 | 防爆电器元件 | 9.0 | |
| 111 | 防爆挠性连接管 | 30.0 | |
| 112 | 防爆电器元件 | 6.0 | |
| 113 | 防爆挠性连接管 | 30.0 | |
| 114 | 防爆电器元件 | 6.0 | |
| 115 | 防爆挠性连接管 | 30.0 | |
| 116 | 防爆电器元件 | 6.0 | |
| 117 | 防爆制冷设备 | 3.0 | |
| 118 | 防爆电器元件 | 6.0 | |
| 119 | 防爆制冷设备 | 2.0 | |
| 120 | 防爆电器元件 | 6.0 | |
| 121 | 防爆挠性连接管 | 75.0 | |
| 122 | 防爆挠性连接管 | 75.0 | |
| 123 | 防爆挠性连接管 | 30.0 | |
| 124 | 防爆挠性连接管 | 30.0 | |
| 125 | 防爆挠性连接管 | 30.0 | |
| 126 | 防爆挠性连接管 | 30.0 | |
| 127 | 防爆挠性连接管 | 30.0 | |
| 128 | 防爆挠性连接管 | 30.0 | |
| 129 | 防爆挠性连接管 | 60.0 | |
| 130 | 防爆磁力起动器 | 9.0 | |
| 131 | 防爆挠性连接管 | 75.0 | |
| 132 | 防爆磁力起动器 | 9.0 | |
| 133 | 防爆挠性连接管 | 75.0 | |
| 134 | 防爆开关 | 6.0 | |
| 135 | 防爆挠性连接管 | 75.0 | |
| 136 | 防爆开关 | 6.0 | |
| 137 | 防爆挠性连接管 | 60.0 | |
| 138 | 防爆开关 | 9.0 | |
| 139 | 防爆挠性连接管 | 75.0 | |
| 140 | 防爆开关 | 220.0 | |
| 141 | 防爆挠性连接管 | 60.0 | |
| 142 | 防爆开关 | 45.0 | |
| 143 | 防爆挠性连接管 | 75.0 | |
| 144 | 防爆开关 | 9.0 | |
| 145 | 防爆电器安装管件 | 30.0 | |
| 146 | 防爆电器安装管件 | 30.0 | |
| 147 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 148 | 防爆挠性连接管 | 60.0 | |
| 149 | 防爆挠性连接管 | 75.0 | |
| 150 | 防爆挠性连接管 | 60.0 | |
| 151 | 防爆挠性连接管 | 75.0 | |
| 152 | 防爆挠性连接管 | 60.0 | |
| 153 | 防爆挠性连接管 | 75.0 | |
| 154 | 防爆挠性连接管 | 60.0 | |
| 155 | 防爆挠性连接管 | 75.0 | |
| 156 | 防爆挠性连接管 | 60.0 | |
| 157 | 防爆挠性连接管 | 75.0 | |
| 158 | 防爆挠性连接管 | 60.0 | |
| 159 | 防爆挠性连接管 | 75.0 | |
| 160 | 防爆挠性连接管 | 60.0 | |
| 161 | 防爆挠性连接管 | 75.0 | |
| 162 | 防爆挠性连接管 | 60.0 | |
| 163 | 防爆挠性连接管 | 75.0 | |
| 164 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 165 | 防爆电器安装管件 | 30.0 | |
| 166 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 167 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 168 | 防爆电器安装管件 | 30.0 | |
| 169 | 防爆电器安装管件 | 30.0 | |
| 170 | 防爆电器安装管件 | 75.0 | |
| 171 | 防爆电器安装管件 | 30.0 | |
| 172 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 173 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 174 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 175 | 防爆电器安装管件 | 15.0 | |
| 176 | 防爆电器安装管件 | 30.0 | 
4.交货期和地点:2018年09月30日,河南油田指定地点
5.投标人的基本资格要求:
5.1具有独立订立合同的权利和履行合同的能力,依法取得营业执照,营业执照处于有效期,营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全的法人或三证齐全的其他组织。
5.2为增值税一般纳税人,在近三年参加的其他采购活动中,没有违法记录。
5.3具有所需物资供应能力及质量控制措施,近三年提供的产品在使用过程中未发生重大质量问题。
5.4具有良好的商业信誉,健全的财务会计制度,财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。
5.5没有处于因违约等原因被中国石化停用交易资格的状态。
6.其他主要资格要求:
6.1 本次招标物资单价设最高投标限价,投标报价高于单价最高投标限价的, 将被否决.
7.符合法律、法规规定的其他条件。
8.详细要求具体见招标文件。
9.本次招标接受生产商(制造商)申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。
10.本次招标 不接受 联合体投标。
11.评标方法:综合评标法。
12.招标文件费用:招标文件费用1000元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。
13.招标文件售卖时间:2016年09月29日08时至2016年10月09日16:14时(北京时间,下同)。
14.招标文件售卖方式:招标文件采取网上在线购买方式,申请人在中国石化物资电子招标投标交易平台(http://bidding.sinopec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等),经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台(在中国石化物资电子招投标交易平台http://bidding.sinopec.com或中国石化物资采购电子商务平台http://zgsh.sinopec.com有用户名和密码的,直接登录即可),网上支付招标文件费用后,下载招标文件。
15.投标文件递交地点:郑州市陇海西路199号华北油气分公司科研大楼3楼会议室。
16.投标截止时间:2016年10月19日09:00时
17.开标时间:2016年10月19日09:00时
开标地点:郑州市陇海西路199号华北油气分公司科研大楼3楼会议室。不接受 邮寄的投标文件。
18.发布公告的媒介:本公告在中国采购与招标网、中国石化物资电子招标投标交易平台(http://bidding.sinopec.com)、中国石化物资采购电子商务平台(http://zgsh.sinopec.com)同时发布,本公告的修改、补充在以上媒介同时发布。
19.凡对本次招标提出询问,请在2016年10月19日09:00时前与尹攀峰联系,技术咨询请与焦百玲联系(技术方面的询问请以信函或传真的形式)。
20.投标说明:一、 商务标书、技术标书、投标保证金分开密封提交。资格审查条件的内容封装在技术标书中。必须提供PDF格式电子版商务和技术文件,装入一个U盘密封到投标保证金信封内 (以此条为准,勿按招标文件中所说分装U盘)。二、本标段资格审查方式为资格后审,资格后审项目如下,以下资格审查项目均为否决项,投标人必须在技术标书中逐条响应以上资格后审项目的要求,并提供证明材料,若因证明材料不全导致评委无法判断投标人资质是否合格,评标委员会有权否决其投标: 1 具有独立订立合同的权利和履行合同的能力,依法取得营业执照,营业执照处于有效期,营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全的法人或三证齐全的其他组织。 2 为增值税一般纳税人,在近三年参加的其他采购活动中,没有违法记录。 3 具有所需物资供应能力及质量控制措施,近三年提供的产品在使用过程中未发生重大质量问题。 4 具有良好的商业信誉,健全的财务会计制度,财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。 5没有处于因违约、诚信等原因被中国石化停用交易资格的状态。 6 符合法律、法规规定的其他条件。 7本次招标物资单价设最高投标限价,投标报价高于单价最高投标限价的, 将被否决。三、附件技术要求中内容投标人必须满足并在技术标书中响应,否则评标委员会有权否决其投标。技术要求详见附件。四、评分标准请见附件评标办法,按此评标办法逐项准备技术标书的资料,任何缺项资料导致的评审后果由投标人自行负责。五、投标保证金采用线上支付(退款快),如无法线上支付,可电汇(退款手续慢,不推荐),电汇前请发邮件给wzyinpf@sinopec.com说明。不接受其他支付形式。六、平台所有附件都是招标文件的组成部分,投标人须全部下载,并认真阅读。七、报价要求:报价含税含运费。本合同标的物纳入河南油田即时供应物流圈服务管理,出卖人按结算金额的2%向买受人支付服务费,买受人收到服务费后向出卖人出具发票。服务费可由货款冲抵,也可单独结算。八、技术方面的问题请咨询技术负责人,注册、报名、交款、下载招标文件的问题请咨询网站服务电话4008198786。
21.其他重要要求:无。
22.联系方式:
投标咨询:
联系人:尹攀峰
电话:13032756183
电子邮箱:wzyinpf@sinopec.com
技术咨询:
联系人:焦百玲
电话:63828312



