厂商要求:
询价条款:
1、交货地址:河南省濮阳市黄河路西段濮阳龙宇化工有限责任公司仓库
2、质量要求:资质要求:国家强制认证的产品,必须向我方提供有效资质证明
3、交货:交货地址:河南省濮阳市黄河路西段濮阳龙宇化工有限责任公司仓库
4、运输及费用:运输方式及费用负担方式:由出卖人负责运至买受人指定的地点,现场验收交货,费用由出卖人承担(含运费、卸车费等发生相关费用)。
5、付款及质保:付款方式:1、所报价格均为一票含17%增值税到货价(含运费)。2、货到供方开具17%增值税发票挂账后次月付货款60%,余款三个月内付清,质保金一年后质保到期后支付。
6、验收:交货验收按照国家标准
7、资质证件:三证齐全,国家强制认证的产品,必须向我方提供有效资质证明。
8、供应商资质要求:本次询比价采购只接受在河南能源集团电子商务采购平台注册并审核通过的合格供应商,未进行注册的供应商请登陆平台进行注册并通过审核后方可报名参加。
9、注册资本必须大于50万元
10、资质要求:一般纳税人
11、报名备注:清单中数量为年估计用量,中标后签订为期一年的代储代销合同。
采购单位:濮阳龙宇化工有限责任公司
联系人:赵志 18739373717
交货地址:河南省濮阳市黄河路西段濮阳龙宇化工有限责任公司仓库
报价截止时间:2016-10-14 10:50:00
物料代码 | 物料名称 | 型号和规格 | 生产厂家(品牌) | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 技术条款 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-9-011 | 轴承 | NU216.E.B.GB IMROK. rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-012 | 轴承 | NU217.E.B.GB IMROK. rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-013 | 轴承 | NU218.E.B.GB IMROK. rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-014 | 轴承 | NU219.E.B.GB IMROK. rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-015 | 轴承 | NU220.E.B.GB IMROK. rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-016 | 轴承 | NU222.E.B.GB IMROK. rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-017 | 轴承 | NU224.E.B.GB IMROK. rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-018 | 轴承 | 6216.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-019 | 轴承 | 6217.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-020 | 轴承 | 6218.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-021 | 轴承 | 6220.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-022 | 轴承 | 6222.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-023 | 轴承 | 6224.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-024 | 轴承 | 6309.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-025 | 轴承 | 6310.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-026 | 轴承 | 6311.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-027 | 轴承 | 6312.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-028 | 轴承 | 6313.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-029 | 轴承 | 6314.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-030 | 轴承 | 6315.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-031 | 轴承 | 6316.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-032 | 轴承 | 6317.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-033 | 轴承 | 6318.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-034 | 轴承 | NU222.E.B.W3.GB(IMROK) | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-035 | 轴承 | NU218.2R.W3.DE(IMROK) | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-036 | 轴承 | 6319.2R.W3.CZ IMROK. Rodeo | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-037 | 轴承 | SKF22324 | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-038 | 轴承 | NU220EMC | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-039 | 轴承 | 6220C3 | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-040 | 轴承 | 6318/C3 | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-041 | 轴承 | NU218EMC | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-042 | 轴承 | 6200(塑料密封圈) | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-043 | 轴承 | 6202(塑料密封圈) | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-044 | 轴承 | N309ECP | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-045 | 轴承 | NU305E (大连深蓝泵件) | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-046 | 轴承 | 7305BECB(大连深蓝泵件) | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-047 | 轴承 | SKF22324 | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-048 | 角接触球轴承NSK轴) | 7224BDB | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-049 | 圆柱滚子轴承 | NU313E | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-050 | 圆锥滚子止推轴承 | 31313 | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-051 | 圆柱滚子轴承 | NU309EC | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-052 | 圆锥滚子止推轴承 | 7309B/DB | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-053 | 圆柱滚子轴承 | NU313E | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-054 | 圆锥滚子止推轴承 | 31313 | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-055 | 圆柱滚子轴承 | NU309EC | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-056 | 圆锥滚子止推轴承 | 7309B/DB | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-057 | 圆柱滚子轴承 | NU311E | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-058 | 圆锥滚子止推轴承 | 7311B/DB | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-059 | 圆柱滚子轴承 | NU309EC | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-060 | 圆锥滚子止推轴承 | 7309B/DB | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-061 | 圆柱滚子轴承 | NU305EC | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-062 | 圆锥滚子止推轴承 | 7305BECB | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-063 | 圆柱滚子轴承 | NU306EC | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-064 | 圆锥滚子止推轴承 | 7306BECB | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-065 | 圆柱滚子轴承 | NU308EC | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-066 | 圆锥滚子止推轴承 | 7308BECB | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-067 | 角接触球轴承 | 7224BDB | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-068 | 四点接触球轴承 | QJ318N2MA | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-069 | 四点接触球轴承 | QJ319N2MA | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-070 | 圆柱滚子轴承 | NU2317 | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-071 | 圆柱滚子轴承 | NU2318 | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 | ||
2016-9-072 | 圆柱滚子轴承 | NU2319 | 3.0000 | 套 | 2016-10-20 | 年度计划用 |
基本条款 |