| BFKT系列防爆分体式空调机适用于石油、冶金、化工、军工、部队、烟草、医药、发电厂等行业有类别为ⅡA、ⅡB、ⅡC类,温度组别为T1~T4组的爆炸性气体混合物,且划分危险区域为1区、2区的生产车间、控制室、仓库、化验室、加油站等场所做室温控制用。 | |
    1. 柜式安装,结构紧凑、外形美观;   | 
          
 技 术 参 数  
型 号  | BFKT-50  | BFKT-71  | BFKT-71  | BFKT-140  | BFKT-250  | |
防 爆 标 志  | ExdmⅡBT4、ExdmⅡCT4、 ExdibmⅡBT4、ExdibmⅡCT4  | |||||
电 源  | 单相220V/50Hz  | 三相五线制380V/50Hz  | ||||
制冷  | 额定制冷量(W)  | 5000  | 7100  | 7100  | 13020  | 25000  | 
输入功率(W)  | 1860  | 2.7  | 2700  | 4800  | 9620  | |
额定电流(A)  | 8.5  | 12.5  | 5.1  | 9.2  | 16.4  | |
制热  | 额定制热量(W)  | 5900  | 8  | 8000  | 14500  | 28000  | 
输入功率(W)  | 1820  | 2.85  | 2885  | 4650  | 9400  | |
额定电流(A)  | 8.3  | 13  | 5.5  | 9.0  | 16.0  | |
温控范围  | 制冷 (℃)  | 20~30  | 20~30  | 20~32  | 21~30  | |
制热 (℃)  | 18~30  | 18~30  | 18~30  | 18~30  | ||
噪 声  | 室内 [dB(A)]  | 42  | 49  | 49  | 51  | 54  | 
室外 [dB(A)]  | 54  | 59  | 59  | 61  | 64  | |
重 量  | 室内 (kg)  | 62  | 72  | 72  | 85  | 140  | 
室外 (kg)  | 70  | 80  | 80  | 123  | 230  | |
外形尺寸 (宽×高×深)  | 室内 (㎜)  | 500×1660×300  | 502×1705×380  | 502×1705×380  | 600×1805×320  | 1200×1850×320  | 
室外 (㎜)  | 760×540×260  | 950×700×412  | 950×700×412  | 1035×1250×340  | 1350×1450×600  | |
配管规格  | 液管 (㎜)  | φ6.0  | φ9.53  | φ9.53  | φ9.52  | φ15.88  | 
汽管 (㎜)  | φ12.0  | φ15.88  | φ15.88  | φ19.05  | φ28.58  | |
室内机循环风量 (m3/h)  | 880  | 900  | 900  | 2160  | 4800  | |
最大输入功率 (W)  | 2500  | 3400  | 3400  | 6200  | 9700  | |
评论晒单