优势特征
详细参数
| 成像镜头 | 焦距 | 11-200mm,18倍 | 
| F值 | 1.9-360 | |
| 像面 | 1/2" | |
| 视场角 | 1.9-32.1 | |
| 自动光圈 | DC驱动 | |
| 近摄距 | 1.5M | |
| 后截距 | 10.21mm | |
| 接口 | C | |
| 激光器 | 功率 | 4W | 
| 波长 | 810mm | |
| 照度角度 | 1-17°连续变化 | |
| 发光面 | 200um | |
| 匀光 | MQMM微透镜波导光纤混模 | |
| 封装 | 密封充氮 | |
| 散热 | 阵列风冷传导散热 | |
| 激光镜头 | 焦距 | 20mm激光摄远镜头15倍 | 
| F值 | 2.0 | |
| 透过率 | 镀多层近红外增透膜,激光耦合效率>95% | |
| 预置位 | 精密电位器电压反馈 | |
| 变焦驱动 | 12V | |
| 机械 | 3CAM凸轮传动方式,同轴性高 | |
| 光轴调节 | 外部MMA微调机构 | |
| 激光电源 | 工作方式 | 两级电路驱动,恒压恒流 | 
| 上电方式 | 1秒缓加电,消除浪涌脉冲 | |
| 开关控制 | 外部光敏独立控制 | |
| 功耗 | 25W DC12V供电 | |
| 护罩 | 材料 | 不锈钢304/316L | 
| 结构 | 一体化双视窗设计 | |
| 窗口玻璃 | 钢化玻璃 | |
| 产品重量 | 13kg | 
评论晒单