优势特征
详细参数
| 型号 | HL-E9002防爆智能一体化摄像仪 | 
| 防爆标志 | ExdIICT6,DIP A20 TA,T6 | 
| 制造材质 | 304或者316L不锈钢 | 
| 防护等级 | IP68 | 
| 水平转动 | 356°连续旋转 | 
| 垂直转动 | +90°~ -90° | 
| 水平转动速度 | 0.1°/S ~ 25°/S | 
| 垂直转动速度 | 0.1°/S ~ 25°/S | 
| 预置位数量 | 128 | 
| 投射距离 | LED 方式 约100 米 | 
| 净重 | 20kg | 
| 气压 | 80KPa~106KPa | 
| 输入电压 | AC24V | 
| 工作电流 | <2A | 
| 单方向功耗 | 约18W | 
| 环境温度 | -25℃~+60℃ | 
| 电气连接 | 6芯电缆连接 | 
| 相对湿度 | 不大于95%(+25℃) | 
| 安装方式 | 固定支架、基座、立柱 | 
| 机械雨刷 | 可选 | 
| 长焦限速 | 有 | 
| 预置位巡航 | 256位 | 
| 通信方式 | RS-485 | 
| 标配摄像机 | 三星、松下、索尼 可选 | 
评论晒单